予防接種料金表(税込)
| ワクチン | 金額 |
|---|---|
| インフルエンザ(注射) | 3,500円 |
| インフルエンザ(点鼻) | 7,700円 |
| ムンプス(おたふく) | 4,950円 |
| 水痘 | 6,600円 |
| MR(麻疹風疹混合ワクチン) | 9,570円 |
| A型肝炎 | 16,280円 |
| B型肝炎 | 5,280円 |
| 破傷風 | 3,740円 |
| 日本脳炎 | 6,600円 |
| 二種混合ワクチン | 5,720円 |
| 三種混合ワクチン | 8,250円 |
| 五種混合ワクチン | 19,250円 |
| 肺炎球菌(ニューモバックス) | 6,600円 |
| 肺炎球菌(プレベナー) | 11,000円 |
| 肺炎球菌(キャップバックス) | 14,300円 |
| コロナウイルス(ファイザー) | 15,000円 |
| コロナウイルス(モデルナ) | 15,000円 |
| 子宮頸がん(サーバリックス) | 15,950円 |
| 子宮頸がん(ガーダシル) | 15,950円 |
| 子宮頸がん(シルガード9) | 27,500円 |
| 帯状疱疹(シングリックス) | 22,000円 |
| RSウイルス(アレックスビー) | 24,000円 |
| RSウイルス(アブリスボ)妊婦 | 30,800円 |
